鋰電系列性能參數(shù)
技術(shù)優(yōu)勢
電池內(nèi)部采用雙電芯并聯(lián),用高功率焊機(jī)超聲焊接,降低了阻抗,大電流放電,倍率性能良好,極具爆發(fā)力,玩家隨心所欲
應(yīng)用領(lǐng)域
使用于玩具系列賽車、六軸飛行器等
| 電芯型號 | 902540S-750 | ||
| 容量 | 750 | mAh | |
| 能量 | 2.78 | Wh | |
| 電芯組合方式 | 根據(jù)客戶需求 | ||
| 標(biāo)稱電壓 | 3.7 | V | |
| 交流電阻 | 15 | mΩ | |
| 充電 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 150 | mA |
| 最大充電電流 | 750 | mA | |
| 最大充電電壓 | 4.2 | V | |
| 放電 | 持續(xù)最大電流 | 18750 | mA |
| 瞬間最大電流 | 30000 | mA | |
| 放電截止電壓 | 3.0 | V | |
| 使用環(huán)境溫度 | 充電 | 0~60 | ℃ |
| 放電 | 0~60 | ℃ | |
| 尺寸 | T | 9.5 | mm |
| W | 25.5 | mm | |
| L | 43.0 | mm | |


中文版
English