鋰電系列性能參數(shù)
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
支持2C倍率快充;超高倍率放電,瞬間電流可達(dá)70C
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于小型賽車(chē)、航拍飛機(jī)等
| 電芯型號(hào) | 783496X-2200 | ||
| 容量 | 2200 | mAh | |
| 能量 | 8.14 | Wh | |
| 電芯組合方式 | 根據(jù)客戶需求 | ||
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 3.7 | V | |
| 交流電阻 | 3.2 | mΩ | |
| 充電 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 440 | mA |
| 最大充電電流 | 4400 | mA | |
| 最大充電電壓 | 4.2 | V | |
| 放電 | 持續(xù)最大電流 | 77000 | mA |
| 瞬間最大電流 | 154000 | mA | |
| 放電截止電壓 | 2.75 | V | |
| 使用環(huán)境溫度 | 充電 | 0~60 | ℃ |
| 放電 | 0~60 | ℃ | |
| 尺寸 | T | 8.2 | mm |
| W | 35.0 | mm | |
| L | 100.0 | mm | |


中文版
English